Rodes retallades (TypeT41)

Les rodes de tall s'utilitzen àmpliament per al tall d'acer comú, acer inoxidable, altres metalls, marbre i granit, formigó, etc.
1. Rodes tallades (diàmetre 100-250mm)

Mida (mm) | Aplicació | Velocitat (RPM) | Velocitat (m/s) |
100x2.5x16 (anglès) | metall, pedra, formigó, etc. | 15200 | 80m/s (80m/s) |
125x2.0x22.2 | metall, pedra, formigó, etc. | 13300 | 80m/s (80m/s) |
125x3.0x22.2 | metall, pedra, formigó, etc. | 13300 | 80m/s (80m/s) |
150x2.0x22.2 | metall, pedra, formigó, etc. | 12200 | 80m/s (80m/s) |
150x3.0x22.2 | metall, pedra, formigó, etc. | 10200 | 80m/s (80m/s) |
180x2.0x22.2 | metall, pedra, formigó, etc. | 8500 | 80m/s (80m/s) |
180x3.0x22.2 | metall, pedra, formigó, etc. | 8500 | 80m/s (80m/s) |
230x3.0x22.2 | metall, pedra, formigó, etc. | 6600 | 80m/s (80m/s) |
250x2.0x25.4 | metall, pedra, formigó, etc. | 6100 | |
250x3.0x25.4 | metall, pedra, formigó, etc. | 6100 |
2. Rodes tallades (diàmetre 300-500mm)

Mida (mm) | Aplicació | Velocitat (RPM) | Velocitat (m/s) |
300x3.2x25.4 | metall, pedra, formigó, etc. | 5100 | 80m/s (80m/s) |
300x3.2x32 (anglès) | metall, pedra, formigó, etc. | 5100 | 80m/s (80m/s) |
350x3.2x25.4 | metall, pedra, formigó, etc. | 4400 | 80m/s (80m/s) |
350x3.2x32 (anglès) | metall, pedra, formigó, etc. | 4400 | 80m/s (80m/s) |
350x4x40 (350x4x40) | metall, pedra, formigó, etc. | 4400 | 80m/s (80m/s) |
400x4x25.4 | metall, pedra, formigó, etc. | 3800 | 80m/s (80m/s) |
400x4x40 (400x4x40) | metall, pedra, formigó, etc. | 3800 | 80m/s (80m/s) |
450x4x40 (450x4x40) | metall, pedra, formigó, etc. | 3300 | 80m/s (80m/s) |
500x4x40 (500x4x40) | metall, pedra, formigó, etc. | 3000 | 80m/s (80m/s) |
3. Rodes tallades per a acer inoxidable
Mida (mm) | Grau | Velocitat (RPM) | Velocitat (m/s) |
350x3.8x25.4 | BFI A/WA30R | 4400 | 80m/s (80m/s) |
350x3.8x25.4 | BF A/WA30R | 4400 | 80m/s (80m/s) |
400x3.8x25.4 | BFI A/WA30R | 3800 | 80m/s (80m/s) |
400x3.8x25.4 | BF A/WA30R | 3800 | 80m/s (80m/s) |
4. Rodes fines tallades (100-250mm):

Gra abrasiu: A, WA
Reforç: fibra de vidre (2 net)
Aplicació: per tallar o notching inox, aliatge d'alumini, etc.
Mida (mm) | Aplicació | Velocitat (RPM) | Velocitat (m/s) |
100x1.0x10 | Inox | 15200 | 80m/s (80m/s) |
105x1.2x16 (anglès) | Inox | 13300 | 80m/s (80m/s) |
115x1.2x16 (anglès) | Inox | 13300 | 80m/s (80m/s) |
125x1.2x22 (anglès) | Inox | 12200 | 80m/s (80m/s) |
150x1.2x22 (anglès) | Inox | 10200 | 80m/s (80m/s) |
180x1.5x22 (anglès) | Inox | 8600 | 80m/s (80m/s) |
230x1.9x22 (anglès) | Inox | 6600 | 80m/s (80m/s) |
250x1.6x22 (anglès) | Inox | 6000 | 80m/s (80m/s) |
Etiquetes populars: rodes de tall, fabricants, proveïdors, a l'engròs, preu







